Ile realnie kosztują buty robocze i odzież ochronna w Polsce w sezonie 2026? Sprawdziliśmy ceny wszystkich produktów dostępnych w magazynie WISBHP (N=285, PLN, ceny katalogowe) i zliczyliśmy mediany. To jedyne takie zestawienie w polskim internecie — aktualizowane co miesiąc.
| Kategoria | Produktów | Cena od | Mediana | Średnia | Cena do |
|---|---|---|---|---|---|
| Buty robocze (wszystkie klasy) | 67 | 79 zł | 249 zł | 292 zł | 1212 zł |
| Buty robocze zimowe / ocieplane | 22 | 87 zł | 294 zł | 378 zł | 1212 zł |
| Buty klasy S3 | 21 | 189 zł | 289 zł | 337 zł | 743 zł |
| Buty klasy S1P | 5 | 230 zł | 249 zł | 274 zł | 352 zł |
| Półbuty robocze | 25 | 89 zł | 235 zł | 244 zł | 542 zł |
| Kalosze / gumowce | 6 | 79 zł | 97 zł | 106 zł | 139 zł |
| Obuwie po pracy (barefoot, trekking, woda) | 17 | 49 zł | 199 zł | 199 zł | 405 zł |
| Odzież robocza (całość) | 134 | 16 zł | 147 zł | 159 zł | 555 zł |
| Odzież zimowa / ocieplana | 64 | 16 zł | 159 zł | 150 zł | 355 zł |
| Odzież ostrzegawcza / odblaskowa | 29 | 19 zł | 185 zł | 174 zł | 539 zł |
| Spodnie robocze | 39 | 80 zł | 199 zł | 215 zł | 555 zł |
| Rękawice ochronne | 28 | 8 zł | 27 zł | 25 zł | 43 zł |
| Ochrona głowy (kaski, czapki) | 23 | 12 zł | 29 zł | 38 zł | 69 zł |
Trend miesiąc do miesiąca (mediana)
Zmiana mediany cen względem pomiaru z 2026-09-12 — wyliczona z pełnych danych asortymentu sklepu (dane oryginalne WISBHP, do cytowania ze źródłem).
| Kategoria | Poprzedni pomiar | Obecnie | Zmiana | Δ liczby produktów |
|---|---|---|---|---|
| Buty robocze (wszystkie klasy) | 249 zł | 249 zł | → +0.0% | +0 |
| Buty robocze zimowe / ocieplane | 294 zł | 294 zł | → +0.0% | +0 |
| Buty klasy S3 | 299 zł | 289 zł | ▼ -3.3% | +0 |
| Buty klasy S1P | 249 zł | 249 zł | → +0.0% | +0 |
| Półbuty robocze | 235 zł | 235 zł | → +0.0% | +0 |
| Kalosze / gumowce | 97 zł | 97 zł | → +0.0% | +0 |
| Obuwie po pracy (barefoot, trekking, woda) | 199 zł | 199 zł | → +0.0% | +0 |
| Odzież robocza (całość) | 155 zł | 147 zł | ▼ -5.2% | +25 |
| Odzież zimowa / ocieplana | 169 zł | 159 zł | ▼ -5.9% | +10 |
| Odzież ostrzegawcza / odblaskowa | 185 zł | 185 zł | ▼ +0.0% | +2 |
| Spodnie robocze | 195 zł | 199 zł | ▲ +2.1% | +6 |
| Rękawice ochronne | 27 zł | 27 zł | → +0.0% | +0 |
| Ochrona głowy (kaski, czapki) | 29 zł | 29 zł | → +0.0% | +0 |
Mediany cen według marki (obuwie robocze)
| Marka | Modeli | Od | Mediana | Do |
|---|---|---|---|---|
| CXS | 35 | 49 zł | 225 zł | 345 zł |
| VM Footwear | 28 | 139 zł | 304 zł | 1212 zł |
| Demar | 3 | 87 zł | 95 zł | 99 zł |
| Michelin | 5 | 542 zł | 612 zł | 1212 zł |
| Procera | 7 | 119 zł | 139 zł | 239 zł |
Wnioski z danych
- Buty klasy S3: mediana ok. 289 zł (zakres 189–743 zł; N=21).
- Buty zimowe/ocieplane: mediana ok. 294 zł (N=22) — o 5 zł zbliżona od mediany S3 (289 zł).
- Kalosze robocze S5 już od ok. 79 zł (mediana 97 zł) — najtańsza pełna ochrona (podnosek + wkładka + wodoodporność) na mokre tereny.
- Segment zimowy w sumie (buty robocze zimowe/ocieplane + odzież zimowa/ocieplana): ok. 453 zł (suma median; bez czapki, rękawic i odzieży ostrzegawczej — pełny komplet zimowy będzie odpowiednio wyższy).
Metodologia
Ceny katalogowe sklepu WISBHP.pl (produkty dostępne, PLN, N=285; segmenty liczone hierarchicznie: kategoria + kategorie podrzędne; aktualizacja miesięczna). Mediana = wartość środkowa (odporna na wartości skrajne). Ceny detaliczne brutto; nie obejmują rabatów ilościowych B2B — o wycenę dla firm pytaj pod tel. 59 862 77 41.
Ostatnia aktualizacja: października 2026 — zweryfikowano ceny i mediany (mediana butów S3: 289 zł, N=285).